|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
ARANDELAS DE GOMA MACIZAS |
||||
| Referencia | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1000 | 95 | 40 | 40 | 0,335 | |
| GO-1006 | 95 | 40 | 50 | 0,325 | |
| GO-1007 | 95 | 40 | 55 | 0,315 | |
| GO-1001 | 120 | 40 | 40 | 0,500 | |
| GO-1008 | 120 | 40 | 50 | 0,485 | |
| GO-1009 | 120 | 40 | 50 | 0,470 | |
| GO-1002 | 135 | 40 | 55 | 0,650 | |
| GO-1003 | 160 | 40 | 40 | 0,980 | |
| GO-1004 | 200 | 50 | 50 | 2,000 | |
| GO-1005 | 200 | 50 | 70 | 1,900 | |
![]() |
ESFERAS DE GOMA MACIZAS |
|||
| Referencia | Diámetro (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1300 | 250 (10") | 40 | 10 | |
| GO-1301 | 350 (14") | 40 | 28 | |
| GO-1302 | 450 (18") | 60 | 65 | |
| GO-1303 | 550 (21") | 70 | 105 | |
![]() |
SEMIESFERAS DE GOMA CON RADIOS |
|||
| Referencia | Diámetro (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1600 | 350 (14") | 40 | 8 | |
| GO-1601 | 450 (18") | 60 | 27 | |
![]() |
CONOS
DE GOMA CON RADIOS |
||||
| Referencia | Diámetro (mm) | Largo (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1200 | 250 (10") | 240 | 40 | 4,5 | |
![]() |
RODILLOS
DE GOMA MACIZOS |
||||
| Referencia | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1407 | 200 | 200 | 70 | 6,5 | |
| GO-1406 | 200 | 200 | 40 | 7 | |
| GO-1400 | 250 | 110 | 40 | 5 | |
| GO-1415 | 250 | 200 | 40 | 11,5 | |
| GO-1416 | 250 | 200 | 70 | 11 | |
| GO-1402 | 300 | 110 | 40 | 9 | |
| GO-1410 | 300 | 200 | 40 | 16,5 | |
| GO-1411 | 300 | 200 | 70 | 16 | |
| GO-1412 | 350 | 130 | 70 | 18 | |
| GO-1409 | 350 | 200 | 70 | 22 | |
| GO-1404 | 450 | 145 | 60 | 27 | |
| GO-1405 | 550 | 145 | 60 | 42 | |
![]() |
RODILLOS
DE GOMA CON RADIOS |
||||
| Referencia | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1415 | 250 (10") | 110 | 40 | 4 | |
| GO-1412 | 300 (12") | 110 | 40 | 5 | |
| GO-1413 | 450 (18") | 145 | 60 | 18 | |
![]() |
BARRILETES
DE GOMA PARTIDOS EN DOS MITADES |
||||
| Referencia | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1700 | 120 (5") | 200 | 50 | 1,7 | |
| GO-1701 | 160 (7") | 200 | 50 | 2,2 | |
![]() |
SEPARADORES
DE GOMA MACIZOS |
||||
| Referencia | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1501 | 200 (8") | 150 | 40 | 6 | |
| GO-1503 | 200 (8") | 150 | 50 | 6 | |
| GO-1500 | 250 (10") | 184 | 70 | 10 | |
![]() |
SEPARADORES
DE GOMA MACIZOS |
||||
| Referencia | Diámetro (mm) | Ancho (mm) | Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| GO-1502 | 120 (5") | 160 | 40 | 1,5 | |
![]() |
COMPONENTES
DE GOMA PARA APAREJOS |
||||||||
| REF. | A | B | C | kilos peso |
|||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | Ar | Agua | ||
| 10010 | 170 | 6 1/2 | 62 | 2 1/2 | 180 | 7 | 4 | 0,900 | |
| 10017 | 205 | 8 | 66 | 2 3/4 | 205 | 8 | 7,900 | 1,700 | |
| 10619 | 120 | 4 3/4 | 40 | 1 1/2 | 160 | 6 1/4 | 1,900 | 0,410 | |
| 10030 | 100 | 4 | 45 | 1 3/4 | 197 | 7 3/4 | 2,500 | 0,320 | |
![]() |
DISCOS
DE GOMA |
||||
| Referencia | ø Externo
(pulgadas) |
Grosor mínimo |
Peso (kg) | ||
| Inch | mm | ||||
| R10 | 10 | 1,50 | 37 | 1,5-2 | |
| R12 | 12 | 1,50 | 37 | 3-4 | |
| R14 | 14 | 1,75 | 43 | 5-6 | |
| R16 | 16 | 2,00 | 50 | 6-8 | |
| R18 | 18 | 2,50 | 62 | 11-14 | |
| R21 | 21 | 2,50 | 62 | 16-20 | |
| R24 | 24 | 2,75 | 68 | 24-28 | |
![]() |
DISCOS
DE GOMA DOBLES |
||||
| Referencia | ø Externo
(pulgadas) |
Grosor mínimo |
Peso (kg) | ||
| Inch | mm | ||||
| JR21 | 21 | 6,00 | 150 | 30-42 | |
| JR24 | 24 | 7,00 | 175 | 40-45 | |
![]() |
ARANDELAS
DE GOMA DE CINTA |
|||
| Referencia | ø Externo (mm) | ø Agujero (mm) | Peso en m (kg) | |
| C50 | 50 | 20 | 1,9 | |
| C60 | 60 | 25 | 2,6 | |
| C85 | 85 | 30 | 5,8 | |
| C85 | 85 | 45 | 4,5 | |
| C110 | 110 | 30-45-50-60 | +/- 9 | |
| C120 | 120 | 30-45-50-60 | + / - 10,5 | |
| C130 | 130 | 30-45-50-60 | +/- 13 | |
| C150 | 150 | 70 | 17 | |
![]() |
BOBINAS
DE GOMA |
||||
| Referencia | ø Exterior (mm) | Grosor (mm) | ø Agujero (mm) | Peso (kg) | |
| B260.2 | 260 | 200 | 30-40-50-60 | 12 | |
| B280.2 | 280 | 200 | 30-40-50-60 | 13 | |
| B300.2 | 300 | 200 | 30-40-50-60 | 15 | |
| B320.2 | 320 | 200 | 30-40-50-60 | 17 | |
| B350.2 | 350 | 200 | 30-40-50-60 | 21 | |