|
|
|||||||||||||||
|
CADENA
DE ESLABÓN CORTO G-80 |
||||||||||
| Es la cadena con la longitud interna más corta que las demás, por ello es adecuada cuando es necesario tener un alto nivel de flexibilidad y resistencia a la torsión y a los nudos. Está disponible en las siguientes medidas: 7, 10, 13, 16, 20 mm. y en los siguientes acabados: fino brillo (LU); negro natural (NN); o con laca negra (VN) o amarilla (VG). | |||||||||||
| Diámetro | Código | Long. Int. | Anchura | Peso |
Prueba de carga |
Carga de rotura | |||||
| mm | pulg. | mm. | mm. | kg/mt. | Lbs/ft. | KN | Ton. | KN | Ton. | ||
| 7 | 9/32 | D.SSW.070.XX.Z | 21 | 10 | 1,1 | 0,74 | 31,5 | 3,15 | 63 | 6,3 | |
| 10 | 3/8 | D.SSW.100.XX.Z | 30 | 14 | 2,2 | 1,48 | 63,0 | 6,30 | 126 | 12,6 | |
| 13 | 1/2 | D.SSW.130.XX.Z | 39 | 19 | 3,8 | 2,55 | 107,0 | 10,70 | 214 | 21,4 | |
| 16 | 5/8 | D.SSW.160.XX.Z | 48 | 23 | 5,7 | 3,83 | 161,0 | 16,10 | 322 | 32,2 | |
| 20 | 3/4 | D.SSW.200.XX.Z | 60 | 27 | 9,0 | 6,05 | 251,5 | 25,15 | 503 | 50,3 | |
![]() |
CADENA
DE ESLABÓN MEDIO G-80 |
||||||||||
| Tiene las mismas características de dureza y flexibilidad que la cadena de eslabón corto pero gracias a un menor número de eslabones por metro precio, presenta una sustancial reducción en peso y menor precio. Está disponible en 10, 13, 16, 19 mm. y los mismos acabados que la cadena de eslabón corto. | |||||||||||
| Diámetro | Código | Long. Int. | Anchura | Peso | Prueba de carga | Carga de rotura | |||||
| mm | pulg. | mm. | mm. | kg/mt. | Lbs/ft. | KN | Ton. | KN | Ton. | ||
| 10 | 3/8 | C.TRW.101.XX.Z | 40 | 15 | 1,9 | 1,31 | 63,0 | 6,30 | 126 | 12,6 | |
| 13 | 1/2 | C.TRW.130.XX.Z | 52 | 20 | 3,4 | 2,28 | 107,0 | 10,70 | 214 | 21,4 | |
| 16 | 5/8 | C.TRW.160.XX.Z | 64 | 25 | 5,1 | 3,42 | 161,0 | 16,10 | 322 | 32,2 | |
| 19 | 3/4 | C.TRW.190.XX.Z | 76 | 29 | 7,1 | 4,82 | 227,0 | 22,70 | 454 | 45,4 | |
![]() |
CADENA
DE ESLABÓN LARGO G-80 |
||||||||||
| Hay un contínuo aumento en el uso de esta cadena gracias a su ligero peso y eslabón más largo que permite añadir componentes y accesorios no solo en los extremos sino en la mitad de la cadena también. Está disponible en 9, 11, 13, 16 mm. y los mismos acabados que la cadena de eslabón corto y medio. | |||||||||||
| Diámetro | Código | Long. Int. | Anchura | Peso | Prueba de carga | Carga de rotura | |||||
| mm | pulg. | mm. | mm. | kg/mt. | Lbs/ft. | KN | Ton. | KN | Ton. | ||
| 9 | 11/32 | C.FSH.090.XX.Z | 53 | 15 | 1,4 | 0,94 | 50 | 5,00 | 100 | 10,0 | |
| 11 | 7/16 | C.FSH.110.XX.Z | 64 | 18 | 2,1 | 1,41 | 75 | 7,50 | 150 | 15,0 | |
| 13 | 1/2 | C.FSH.130.XX.Z | 80 | 23 | 2,7 | 1,81 | 107 | 10,70 | 214 | 21,4 | |
| 16 | 5/8 | C.FSH.160.XX.Z | 80 | 28 | 4,8 | 3,27 | 161 | 16,10 | 322 | 32,2 | |
|
ESLABÓN
DE UNIÓN |
|||||||||||
|
MODELO
ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA PESQUERA. |
|||||||||||
![]() |
Cadena | Código | Código | Dimensiones | Peso Kg. |
Carga de rotura | |||||
| mm | pulg. | A | B | C | F | KN | Ton. | ||||
| 7 | 9/32 | W.D60.070.NN.V | WA 60 | 17 | 20 | 8 | 49 | 0,10 | 63 | 6,3 | |
| 10 | 3/8 | W.D61.100.NN.V | WA 61 | 23 | 27 | 12 | 77 | 0,35 | 126 | 12,6 | |
| 13 | 1/2 | W.D62.130.NN.V | WA 62 | 28 | 30 | 17 | 83 | 0,68 | 214 | 21,4 | |
| 16 | 5/8 | W.D63.160.NN.V | WA 63 | 33 | 39 | 20 | 101 | 1,10 | 322 | 32,2 | |
| 20 | 3/4 | W.D64.200.NN.V | WA 64 | 41 | 46 | 23 | 117 | 1,65 | 503 | 50,3 | |
![]() |
ANILLO
OMEGA |
|||||||||||
| Cadena | Código | Código | Dimensiones | Peso Kg. |
Carga de rotura | |||||||
| mm | pulg. | A | B | C | F | P | KN | Ton. | ||||
| 7 | 9/32 | W.BLG.070.VR.V | BG 7 | 8,7 | 11,5 | 24,5 | 32,0 | 9 | 0,18 | 63 | 6,3 | |
| 10 | 3/8 | W.BLG.100.VR.V | BG 10 | 12,5 | 13,5 | 32,0 | 45,0 | 13 | 0,37 | 126 | 12,6 | |
| 13 | 1/2 | W.BLG.130.VR.V | BG 13 | 16,5 | 17,0 | 40,0 | 57,0 | 16 | 0,79 | 214 | 21,4 | |
| 16 | 5/8 | W.BLG.160.VsR.V | BG 16 | 20,5 | 22,0 | 50,0 | 67,5 | 21 | 1,28 | 322 | 32,2 | |
![]() |
GIRATORIO
TIPO LFS |
|||||||
| Código | Carga de rotura
mínima (t) |
Para cadena
diámetro (mm) |
Dimensiones en mm |
Peso aprox. kg/pieza |
||||
| L | A | B | E | |||||
| LFS-10-8 | 12,6 | 10 | 144 | 39 | 42 | 42 | 1,1 | |
| LFS-13-8 | 21,4 | 13 | 175 | 48 | 48 | 48 | 2,2 | |
| LFS-16-8 | 32,2 | 16 | 215 | 62 | 60 | 61 | 3,7 | |
| LFS-19-8 | 45,4 | 19 | 255 | 78 | 72 | 73 | 5,0 | |
![]() |
GIRATORIO
ARTICULADO TIPO AFS |
||||||||
| Código | Carga de rotura
mínima (t) |
Para cadena diámetro
(mm) |
Dimensiones en mm |
Peso aprox. kg/pieza |
|||||
| L | A | B | E | F | |||||
| AFS-10-8 | 12,6 | 10 | 150 | 50 | 32 | 42 | 32 | 1,1 | |
| AFS-13-8 | 21,4 | 13 | 187 | 61 | 40 | 48 | 40 | 2,1 | |
| AFS-16-8 | 32,2 | 16 | 230 | 78 | 50 | 61 | 50 | 3,6 | |
| AFS-19-8 | 45,4 | 19 | 273 | 90 | 58 | 73 | 58 | 5,5 | |
![]() |
GANCHO
GIRATORIO CON AUTOCIERRE |
|||||||||||||
| Cadena | Código | Código | Dimensiones | Peso Kg. |
Carga de rotura | |||||||||
| mm | pulg. | A | B | B1 | C | D | E | F | KN | Ton. | ||||
| 7 | 9/32 | W.SLG.070.VR.V | SLG 7 | 38 | 46 | 36 | 12 | 20 | 29 | 186 | 1,29 | 63 | 6,3 | |
| 10 | 3/8 | W.SLG.100.VR.V | SLG 10 | 46 | 60 | 41 | 15 | 26 | 36 | 230 | 2,45 | 126 | 12,6 | |
| 13 | 1/2 | W.SLG.130.VR.V | SLG 13 | 56 | 75 | 49 | 19 | 30 | 43 | 279 | 4,65 | 214 | 21,4 | |
| 16 | 5/8 | W.SLG.160.VR.V | SLG 16 | 70 | 90 | 62 | 22 | 40 | 55 | 342 | 8,20 | 322 | 32,2 | |
![]() |
GANCHO
AUTOCIERRE |
|||||||||||||
| Cadena | Código | Código | Dimensiones | Peso Kg. |
Carga de rotura | |||||||||
| pulg. | mm | A | D | O | R | T | KN | Ton. | ||||||
| 9/32 - 5/16 | 7-8 | W.SLH.070.VR.V | SL- 7-8 | 38 | 12 | 32 | 143 | 46 | 1,0 | 2.000 | 1.600 | |||
| 3/8 | 10 | W.SLH.100.VR.V | SL- 10 | 46 | 15 | 38 | 177 | 60 | 2,0 | 3.200 | 2.500 | |||
| 1/2 | 13 | W.SLH.130.VR.V | SL- 13 | 56 | 16 | 50 | 222 | 75 | 3,5 | 5.000 | 4.000 | |||
| 5/8 | 16 | W.SLH.160.VR.V | SL- 16 | 70 | 22 | 60 | 270 | 90 | 6,7 | 8.000 | 6.400 | |||
![]() |
GANCHO
TIPO OFG |
||||||||||
Código |
Carga
de rotura mínima |
Carga de rotura máxima | Para cadena diámetro | Dimensiones mm. | Peso aprox. Kg./pieza | ||||||
| Kn | t | Kn | t | L | B1 | E | C | Ton. | |||
| OFG-13-8 | 214 | 21,4 | 270 | 27 | 13 | 95 | 26 | 40 | 14,5 | 1,1 | |
| OFG-16-8 | 322 | 32,2 | 380 | 38 | 16 | 119 | 32 | 50 | 17 | 1,7 | |
![]() |
GANCHOS DE SEGURIDAD TIPO BK | |||||||||
| Código | Carga seg. de trab.* | Dimen. de cadena mm. | Dimensiones en mm. | Peso
Kg./pieza |
||||||
| L | B | E | F | G | H | Ton. | ||||
| BK-5/6-8 |
1,0 | 6 | 109 | 28 | 22 | 10 | 14 | 19 | 0,41 | |
| BK-7/8-8 |
1,6 | 7,8 | 137 | 36 | 25 | 11 | 17 | 23 | 0,73 | |
| BK-10-8 |
2,5 | 10 | 168 | 44 | 32 | 13 | 25 | 29 | 1,5 | |
| BK-13-8 |
4,2 | 13 | 208 | 54 | 40 | 16 | 28 | 38 | 2,7 | |
| BK-16-8 |
6,4 | 16 | 254 | 63 | 50 | 20 | 37 | 49 | 5,6 | |
| BK-18/22-8 |
12 | 19,22 | 320 | 80 | 70 | 24 | 47 | 62 | 11,2 | |
![]() |
GANCHO DE SEGURIDAD TIPO OBK | |||||||||
| Código | Carga seg. de trab.* | Dimen. de cadena mm. | Dimensiones en mm. | Peso
Kg./pieza |
||||||
| L | B | E | F | G | H | Ton. | ||||
| OBK-7/8-8 |
1,6 | 7,8 | 129 | 34 | 25 | 10 | 17 | 20 | 0,65 | |
| OBK-10-8 |
2,5 | 10 | 162 | 42 | 32 | 12,5 | 21 | 24,5 | 1,2 | |
| OBK-13-8 |
4,2 | 13 | 195 | 50 | 40 | 15 | 26 | 30 | 2,0 | |
| OBK-16-8 |
6,4 | 16 | 237 | 60 | 50 | 19 | 30 | 38 | 4,1 | |
![]() |
ANILLAS TRIPLES TIPO OF | ||||||||||
| Código | Carga seg. de trab.*(coeficiente de seguridad 5:1) | Dimen. de cadena mm. | Dimensiones en mm. | Peso
Kg./pieza |
|||||||
| 1-ramal | 2- ramal |
L | B | D | |||||||
| OF-6-8 |
1 | 6 | 100 | 60 | 10 | 0,2 | |||||
| OF-86-8 |
2,0 | 7,8 | 6 | 120 | 70 | 13 | 0,4 | ||||
| OF-108-8 |
3,2 | 10 | 7,8 | 140 | 80 | 16 | 0,7 | ||||
| OF-1310-8 |
6,4 | 13 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1,5 | ||||
| OF-1613-8 |
12 | 16 | 13 | 180 | 105 | 28 | 2,7 | ||||
| OF-2216-8 |
16 | 19 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5,1 | ||||
| OF-2619-8 |
24 | 19 | 250 | 150 | 40 | 8,0 | |||||
![]() |
CADENA
DE ESLABÓN CORTO GRADO 95 |
|||||
| Es
la cadena con la longitud interna más corta que las demás,
por ello es adecuada cuando es necesario tener un alto nivel de flexibilidad
y resistencia a la torsión y a los nudos. Está disponible en las siguientes medidas: 10, 13, 16, 20, 22 mm. |
||||||
| Diámetro | Longitud int. mm |
Ancho int. mm |
Peso metro/ kg. |
Carga de rotura | ||
| mm | pulg. | |||||
| 10 | 3/8 | 30 | 14,0 | 2,20 | 15,3 | |
| 13 | 1/2 | 39 | 18,2 | 3,80 | 25,8 | |
| 16 | 5/8 | 48 | 22,4 | 5,70 | 39,0 | |
| 20 | 3/4 | 60 | 28,0 | 8,90 | 61,0 | |
| 22 | 7/8 | 66 | 30,8 | 10,80 | 73,7 | |
![]() |
CADENA
DE ESLABÓN MEDIO GRADO 95 |
|||||
| Tiene las mismas características
de dureza y flexibilidad que la cadena de eslabón corto pero gracias
a un menor número de eslabones por metro, presenta una sustancial
reducción en peso y menor precio. Está disponible en 10, 13,16,19,22 mm. y los mismos acabados que la cadena de eslabón corto. |
||||||
| Diámetro | Longitud int. mm |
Ancho int. mm |
Peso metro/ kg. |
Carga de rotura | ||
| mm | pulg. | |||||
| 10 | 3/8 | 40 | 14,0 | 1,80 | 15,3 | |
| 13 | 1/4 | 52 | 18,2 | 3,00 | 25,8 | |
| 16 | 5/8 | 64 | 22,4 | 4,50 | 39,0 | |
| 19 | 3/4 | 76 | 26,6 | 6,30 | 55,0 | |
| 22 | 7/8 | 88 | 30,8 | 8,50 | 73,7 | |
![]() |
CADENA
DE ESLABÓN LARGO GRADO 95 |
|||||
| Hay un continuo aumento en el
uso de esta cadena gracias a su ligero peso y eslabón más
largo que permite añadir componentes y accesorios no sólo
en los extremos sino en la mitad de la cadena también. Está disponible en 9, 11, 13, 16 y 20 mm. y los mismos acabados que la cadena de eslabón corto y medio. |
||||||
| Diámetro | Longitud int. mm |
Ancho int. mm |
Peso metro/ kg. |
Carga de rotura | ||
| mm | pulg. | |||||
| 9 | 11/32 | 63 | 14,5 | 1,34 | 12,0 | |
| 11 | 7/16 | 63 | 18,0 | 2,20 | 18,2 | |
| 13 | 1/2 | 81 | 24,0 | 2,90 | 24,4 | |
| 16 | 5/8 | 100 | 24,0 | 4,35 | 37,0 | |
| 20 | 3/4 | 96 | 27,0 | 6,85 | 57,7 | |