|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
POLYPROPILENO multifilamento |
POLYSTEEL monofilamento |
|||||
| ømm | Peso nominal Kg/100m |
Carga de rotura mínima t |
Peso nominal Kg/100m |
Carga de rotura mínima t |
Peso nominal Kg/100m |
Carga de rotura mínima t |
ømm |
| 40 | 72 | 21 | 72 | 23 | 72 | 27 | 40 |
| 44 | 88 | 25 | 88 | 28 | 88 | 32 | 44 |
| 48 | 104 | 29 | 104 | 33 | 104 | 37 | 48 |
| 52 | 122 | 33 | 122 | 38 | 122 | 43 | 52 |
| 56 | 142 | 38 | 142 | 43 | 142 | 49 | 56 |
| 60 | 163 | 43 | 163 | 49 | 163 | 57 | 60 |
| 64 | 185 | 49 | 185 | 56 | 185 | 64 | 64 |
| 72 | 234 | 61 | 234 | 70 | 234 | 80 | 72 |
| 80 | 290 | 76 | 290 | 86 | 290 | 99 | 80 |
| 88 | 351 | 91 | 351 | 103 | 351 | 107 | 88 |
| 96 | 417 | 107 | 417 | 122 | 417 | 126 | 96 |
| 104 | 490 | 123 | 490 | 140 | 490 | 145 | 104 |
| 112 | 570 | 142 | 570 | 162 | 570 | 167 | 112 |
| 120 | 650 | 163 | 650 | 186 | 650 | 192 | 120 |
| 128 | 740 | 184 | 740 | 209 | 740 | 216 | 128 |
| 136 | 840 | 207 | 840 | 236 | 840 | 245 | 136 |
| 144 | 940 | 230 | 940 | 263 | 940 | 275 | 144 |
POLYESTER multifilamento |
POLYAMIDA (NYLON) multifilamento |
||||
| ømm | Peso nominal Kg/100m |
Carga de rotura mínima t |
Peso nominal Kg/100m |
Carga de rotura mínima t |
ømm |
| 40 | 122 | 24 | 99 | 30 | 40 |
| 44 | 147 | 28 | 120 | 36 | 44 |
| 48 | 175 | 34 | 142 | 42 | 48 |
| 52 | 205 | 39 | 166 | 49 | 52 |
| 56 | 238 | 45 | 193 | 56 | 56 |
| 60 | 273 | 50 | 221 | 64 | 60 |
| 64 | 311 | 58 | 252 | 72 | 64 |
| 72 | 393 | 72 | 319 | 90 | 72 |
| 80 | 485 | 88 | 394 | 110 | 80 |
| 88 | 587 | 106 | 477 | 131 | 88 |
| 96 | 699 | 125 | 568 | 154 | 96 |
| 104 | 820 | 145 | 666 | 182 | 104 |
| 112 | 950 | 165 | 772 | 210 | 112 |
| 120 | 1090 | 190 | 887 | 240 | 120 |
| 128 | 1240 | 215 | 1010 | 272 | 128 |
| 136 | 1400 | 245 | 1140 | 306 | 136 |
| 144 | 1570 | 270 | 1280 | 342 | 144 |
TOLERANCIA
PESO: +/-5%
ø CORRESPONDE AL DIÁMETRO
APROXIMADO EN MILÍMETROS