![]() |
CABLE DE ACERO CORDON VERDE 6X19 SEALE GALFAN ALMA TEXTIL |
|||
| Diámetro
nominal (mm) |
Masa
(kg/m) |
Rotura
min.
(kN) |
Diámetro
alambre exterior
(mm) |
|
| 12 | 0,508 | 73,1 | 0,95 | |
| 13 | 0,614 | 88,5 | 1,05 | |
| 14 | 0,709 | 102,9 | 1,13 | |
| 15 | 0,813 | 117,1 | 1,20 | |
| 16 | 0,905 | 130,2 | 1,27 | |
| 17 | 1,040 | 149,7 | 1,37 | |
| 18 | 1,174 | 168,9 | 1,45 | |
| 19 | 1,302 | 187,6 | 1,53 | |
| 20 | 1,423 | 207,7 | 1,60 | |
| 21 | 1,557 | 231,7 | 1,70 | |
| 22 | 1,738 | 250,5 | 1,77 | |
| 23 | 1,904 | 274,5 | 1,85 | |
| 24 | 2,072 | 298,8 | 1,93 | |
TOLERANCIA SOBRE DIÁMETRO: -1%+4%
| SUPER CORDON ROUGE® 6X26 WSR GALFAN® CON CORDONES RETREFILADOS SOBRE ALMA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD |
| CABLE DE ACERO SUPER CORDON ROUGE 6X26 WSR GALFAN ALMA TEXTIL |
||||
![]() |
-Flexible fácil de marcar y empalmar. -Rotura elevada. -Resistencia a la fatiga. -Alargamiento escaso. -Resitencia a la abrasión. |
|||
| Además
de sus propiedades técnicas enumeradas anteriormente, el SUPER
CORDON ROUGE destaca por su facilidad de empleo en las condiciones
más severas: pasaje en las pastecas, enrollado multicapas,
roces controlados. Recomendamos la utilización del SUPER CORDON ROUGE para todo tipo de pesca de arrastre y cerco, en particular en la pesca en grandes fondos. |
||||
|
El
SUPER CORDON ROUGE es, sin duda alguna, el cable
de pesca técnico de alta prestación más vendido
del mundo. |
||||
| Diámetro
nominal (mm) |
Masa
(kg/m) |
Rotura
min. (kN) |
Diámetro
alambre exterior (mm) |
|
| 11 | 0,469 | 66,0 | 0,83 | |
| 12 | 0,557 | 78,5 | 0,90 | |
| 13 | 0,655 | 92,2 | 0,97 | |
| 14 | 0,761 | 108,0 | 1,05 | |
| 15 | 0,864 | 123,0 | 1,13 | |
| 16 | 1,009 | 142,1 | 1,20 | |
| 17 | 1,165 | 161,0 | 1,30 | |
| 18 | 1,231 | 178,0 | 1,35 | |
| 19 | 1,404 | 198,0 | 1,43 | |
| 20 | 1,498 | 215,0 | 1,50 | |
| 21 | 1,685 | 237,0 | 1,57 | |
| 22 | 1,873 | 263,3 | 1,65 | |
| 23 | 2,054 | 289,0 | 1,73 | |
| 24 | 2,229 | 314,0 | 1,80 | |
| 25 | 2,462 | 347,7 | 1,90 | |
| 26 | 2,630 | 370,4 | 1,95 | |
| 28 | 3,072 | 433,2 | 2,13 | |
| 30 | 3,440 | 484,3 | 2,25 | |
| 32 | 3,933 | 554,2 | 2,40 | |
TOLERANCIA SOBRE DIÁMETRO: -1%+4%
| CABLE DE ALTA PRESTACIÓN PARA ATUNEROS Y PESCA DE ARRASTRE TUNAPLAST® |
| CABLE DE ALTA PRESTACIÓN PARA ATUNEROS Y PESCA DE ARRASTRE TUNAPLAST |
||||
![]() |
-Apto para sufrir las deformaciones y solicitaciones que ningún otro cable tradicional podría soportar. -Construcción única. -Alambres exteriores resistentes a la abrasión. -Muy flexible. |
|||
| La
integración del plástico y del acero da una nueva dimensión
a la alta prestación de los cables de pesca. TUNAPLAST es el resultado de los patentes TREFILEUROPE NOTORPLAST ALMA COMPACTA y PLASTOLIFT. TUNAPLAST se desarrolló en un principio exclusivamente tomando en consideración las tensiones ligadas a la utilización de una red de cerco: abrasión debida a los mosquetones y anillos, peso elevado de la red de cerco, fatiga importante generada por el débil radio de curvatura de la corredera en el cierre de la red de cerco. Este mismo producto ha revelado altas prestaciones excepcionales al arrastre y se ha generalizado ahora para este tipo de pesca. |
||||
| Diámetro
nominal (mm)
|
Masa
(kg/m) |
Rotura
min. (kN) |
Diámetro
alambre exterior (mm) |
|
| Cordon doble capa de 16 hilos (alma +8+8) | ||||
| 10 | 0,335 | 56 | 0,87 | |
| 11 | 0,410 | 68 | 0,97 | |
| 12 | 0,480 | 80 | 1,05 | |
| 13 | 0,560 | 94 | 1,13 | |
| 14 | 0,660 | 111 | 1,23 | |
| 16 | 0,865 | 145 | 1,40 | |
| Cordon doble capa de 18 hilos (alma +9+9) | ||||
| 18 | 1,080 | 180 | 1,45 | |
| 19 | 1,200 | 200 | 1,53 | |
| 20 | 1,330 | 220 | 1,60 | |
| 22 | 1,600 | 267 | 1,77 | |
| 23 | 1,750 | 293 | 1,85 | |
| 24 | 1,910 | 319 | 1,93 | |
| 26 | 2,270 | 379 | 2,10 | |
| Cordon doble capa de 20 hilos (alma +10+10) | ||||
| 28 | 2,560 | 424 | 2,07 | |
| 30 | 2,950 | 489 | 2,23 | |
| 32 | 3,400 | 566 | 2,40 | |
| 34 | 3,820 | 634 | 2,53 | |
TOLERANCIA SOBRE DIÁMETRO: -1%+4%
| TUNAPLAST REFORZADO |
||||
![]() |
Las
propiedades del TUNAPLAST ya se han explicado. Nos
parece, sin embargo, interesante explicar el mecanismo de su resistencia
a la presión y a las deformaciones: -Deformación elástica instantánea de los cordones exteriores. -Disminución de las presiones de contacto con el exterior (1) y los componentes entre ellos dos (2). |
|||
| El
TUNAPLAST REFORZADO se dirige ante todo a los usuarios de
cables de alma metálica que buscan una carga de rotura elevada. Gracias a su alma mixta adaptada, el TUNAPLAST REFORZADO combina las cualidades de los cables de alma textil y alma metálica sin tener ninguno de sus inconvenientes. |
||||
| Diámetro
nominal (mm)
|
Masa
(kg/m) |
Rotura
min. (kN) |
Diámetro
alambre exterior (mm) |
|
| Cordon doble capa de 16 hilos (alma +8+8) | ||||
| 14 | 0,709 | 119 | 1,23 | |
| 16 | 0,923 | 155 | 1,40 | |
| Cordon doble capa de 18 hilos (alma +9+9) | ||||
| 18 | 1,158 | 194 | 1,45 | |
| 20 | 1,420 | 238 | 1,60 | |
| 22 | 1,712 | 288 | 1,77 | |
| 24 | 2,045 | 344 | 1,93 | |
| 26 | 2,422 | 407 | 2,10 | |
| Cordon doble capa de 20 hilos (alma +10+10) | ||||
| 28 | 2,738 | 457 | 2,07 | |
| 30 | 3,321 | 527 | 2,23 | |
| 32 | 3,641 | 609 | 2,40 | |
| 34 | 4,081 | 682 | 2,53 | |
TOLERANCIA SOBRE DIÁMETRO: -1%+4%