![]() |
PASTECAS
ACERO INOX-R. NYLON-CON RODAMIENTOS |
|||
| A | B | Carga trabajo | ||
| Nº1 | 30mm | 80mm | 500 kg | |
| Nº2 | 40mm | 100mm | 1.000 kg | |
| Nº3 | 40mm | 130mm | 1.500 kg | |
| Nº4 | 40mm | 150mm | 2.000 kg | |
![]() |
PASTECAS
ACERO INOX DOBLES-R. NYLON-CON RODAMIENTOS |
|||
| A | B | Carga trabajo | ||
| Nº1 | 30mm | 80mm | 750 kg | |
| Nº2 | 40mm | 100mm | 1.500 kg | |
| Nº3 | 40mm | 130mm | 2.000 kg | |
| Nº4 | 40mm | 150mm | 2.500 kg | |
![]() |
PASTECAS
ACERO INOX CON RODAMIENTOS |
|||
| A | B | Carga trabajo | ||
| Nº1 | 30mm | 80mm | 500 kg | |
| Nº2 | 40mm | 100mm | 1.000 kg | |
| Nº3 | 40mm | 130mm | 1.500 kg | |
| Nº4 | 40mm | 150mm | 2.000 kg | |
![]() |
PASTECAS
DOBLES ACERO INOX CON RODAMIENTOS |
|||
| A | B | Carga trabajo | ||
| Nº1 | 30mm | 80mm | 750 kg | |
| Nº2 | 40mm | 100mm | 1.500 kg | |
| Nº3 | 40mm | 130mm | 2.000 kg | |
| Nº4 | 40mm | 150mm | 2.500 kg | |
![]() |
PASTECAS
RETORNO ACERO INOX CON RODAMIENTOS |
|||
| A | B | Carga trabajo | ||
| Nº1 | 40mm | 130mm | 1.500 kg | |
| Nº2 | 40mm | 150mm | 2.000 kg | |